
| Traditional Drum | Base | Top | Slope |
|---|---|---|---|
![]() |
14 | 9 | 9 |
| 16 | 10 | 10 | |
| 17 | 11 | 11 | |
| 18 | 12 | 12 | |
| 19 | 12 | 12 | |
| 20 | 13 | 13 | |
| 22 | 14 | 14 | |
| 24 | >15 | 15 |
| French Empire | Base | Top | Slope |
|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2.5 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 7 | 4 | 5 | |
| 8 | 4 | 6 | |
| 9 | 4 | 6 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 12 | 6 | 8 | |
| 14 | >7 | 9 | |
| 16 | 8 | 10 | |
| 17 | 9 | 11 | |
| 18 | 10 | 12 | |
| 20 | 11 | 13.5 | |
| 22 | 12 | 14 | |
| 24 | 12 | 15 |
| Coolie | Base | Top | Slope |
|---|---|---|---|
![]() |
5.5 | 2.5 | 4 |
| 7 | 3 | 5 | |
| 9 | 3 | 6 | |
| 10 | 4 | 6.25 | |
| 11 | 4 | 7 | |
| 12 | 4 | 7 | |
| 16 | 4.5 | 9 | |
| 18 | >4.5 | 9.5 |
| Standard Drum | Base | Top | Slope |
|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 7 |
| 12 | 12 | 8 | |
| 14 | 14 | 9 | |
| 16 | 16 | 10 | |
| 18 | 18 | 11 |